TEAM
Stats
Stats
Season
Up = fewer goals against, right = more goals. Dashed lines = league average (3.26 GF, 3.26 GA per game). Tap a crest for its numbers.
| # | Team | GP↓ | REC↓ | PTS%↓ | GF↓ | GA↓ | DIFF↓ | SOG↓ | SH%↓ | PP%↓ | PK%↓ | PPG↓ | PIM↓ | PD↓ | TOA↓ | PA↓ | DEFL↓ | FOW↓ | SHG↓ | TK↓ | GIV↓ | BLK↓ | PASS↓ | POSS↓ | RTG↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 25-1-1 | .944 | 144 | 57 | +87 | 555 | 25.9% | 41.5% | 90.0% | 17 | 106 | 41 | 303:33 | 2919 | 15 | 322 | 4 | 427 | 914 | 74 | 2193 | 561:13 | ||
| 2 | 27 | 18-4-5 | .759 | 104 | 72 | +32 | 401 | 25.9% | 25.0% | 75.0% | 8 | 80 | 32 | 258:51 | 3079 | 15 | 326 | 2 | 361 | 901 | 89 | 2368 | 553:44 | ||
| 3 | 27 | 15-10-2 | .593 | 86 | 82 | +4 | 363 | 23.7% | 21.4% | 73.8% | 6 | 100 | 28 | 266:16 | 2647 | 14 | 301 | 1 | 316 | 867 | 87 | 2036 | 556:38 | ||
| 4 | 27 | 14-11-2 | .556 | 100 | 83 | +17 | 371 | 27.0% | 35.7% | 76.3% | 15 | 86 | 42 | 222:58 | 2479 | 13 | 349 | 2 | 374 | 979 | 111 | 1899 | 538:27 | ||
| 5 | 27 | 13-10-4 | .556 | 91 | 97 | -6 | 432 | 21.1% | 20.6% | 67.4% | 7 | 111 | 34 | 202:56 | 2841 | 19 | 337 | 1 | 387 | 757 | 90 | 2206 | 470:12 | ||
| 6 | 27 | 14-12-1 | .537 | 80 | 82 | -2 | 380 | 21.1% | 17.5% | 82.8% | 7 | 76 | 40 | 245:30 | 2657 | 25 | 297 | 1 | 397 | 860 | 85 | 2037 | 514:37 | ||
| 7 | 27 | 13-11-3 | .537 | 76 | 75 | +1 | 423 | 18.0% | 28.1% | 75.0% | 9 | 74 | 32 | 242:50 | 2736 | 10 | 326 | 1 | 450 | 996 | 79 | 2099 | 551:15 | ||
| 8 | 27 | 9-15-3 | .389 | 81 | 122 | -41 | 402 | 20.1% | 18.9% | 70.6% | 7 | 88 | 37 | 210:56 | 2719 | 11 | 253 | 2 | 409 | 861 | 72 | 2064 | 481:09 | ||
| 9 | 27 | 8-18-1 | .315 | 66 | 109 | -43 | 388 | 17.0% | 18.9% | 64.7% | 7 | 79 | 37 | 204:33 | 2651 | 35 | 294 | 2 | 409 | 839 | 98 | 2039 | 488:12 | ||
| 10 | 27 | 6-18-3 | .278 | 52 | 101 | -49 | 412 | 12.6% | 20.4% | 75.6% | 10 | 90 | 49 | 227:40 | 2837 | 27 | 286 | 1 | 408 | 804 | 78 | 2218 | 510:33 |
Select a team to view their stats