PLAYER
Stats
Stats
| # | Player | POS↓ | GP↓ | G↓ | A↓ | PTS↓ | SOG↓ | +/-↓ | SH%↓ | HITS↓ | PIM↓ | BLK↓ | INT↓ | TK↓ | TOV↓ | GIV↓ | PPG↓ | SHG↓ | GWG↓ | FOW↓ | FOL↓ | FO%↓ | PA↓ | PASS↓ | Pass%↓ | PD↓ | PKC↓ | POSS↓ | SP↓ | SA↓ | ON%↓ | TOI↓ | DEFL↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWCLWLDRDG | 27 | 63 | 50 | 113 | 175 | +71 | 36.0% | 137 | 30 | 2 | 21 | 72 | 265 | 265 | 7 | 1 | 10 | 24 | 18 | 57.1% | 657 | 474 | 72.1% | 14 | 5 | 9377 | 45 | 221 | 79.2% | 1630 | 4 | |
| 2 | LWRWCLDG | 27 | 50 | 29 | 79 | 121 | +13 | 41.3% | 65 | 20 | 18 | 15 | 88 | 359 | 359 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 100.0% | 479 | 338 | 70.6% | 9 | 1 | 8791 | 0 | 161 | 75.2% | 1638 | 2 | |
| 3 | LWCRWLDRDG | 25 | 36 | 42 | 78 | 138 | +69 | 26.1% | 30 | 4 | 7 | 27 | 73 | 164 | 164 | 4 | 3 | 6 | 55 | 62 | 47.0% | 436 | 312 | 71.6% | 14 | 1 | 5136 | 15 | 166 | 83.1% | 1523 | 2 | |
| 4 | RW | 23 | 27 | 47 | 74 | 72 | +24 | 37.5% | 30 | 18 | 4 | 15 | 45 | 227 | 227 | 4 | 0 | 6 | 2 | 15 | 11.8% | 641 | 460 | 71.8% | 11 | 7 | 7823 | 8 | 84 | 85.7% | 1425 | 3 | |
| 5 | LWCLD | 25 | 35 | 31 | 66 | 96 | -4 | 36.5% | 38 | 16 | 17 | 30 | 89 | 318 | 318 | 2 | 1 | 8 | 183 | 163 | 52.9% | 520 | 379 | 72.9% | 14 | 2 | 9259 | 4 | 113 | 85.0% | 1530 | 10 | |
| 6 | LWCRWG | 25 | 24 | 40 | 64 | 113 | +3 | 21.2% | 40 | 20 | 5 | 17 | 74 | 271 | 271 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 689 | 496 | 72.0% | 10 | 7 | 8711 | 9 | 135 | 83.7% | 1536 | 3 | |
| 7 | RW | 25 | 38 | 21 | 59 | 161 | +5 | 23.6% | 53 | 47 | 6 | 11 | 52 | 179 | 179 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 66.7% | 515 | 418 | 81.2% | 13 | 1 | 5677 | 0 | 202 | 79.7% | 1526 | 5 | |
| 8 | LWRWCLDRDG | 24 | 22 | 35 | 57 | 106 | -37 | 20.8% | 58 | 20 | 3 | 16 | 57 | 313 | 313 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 574 | 395 | 68.8% | 9 | 2 | 8072 | 0 | 127 | 83.5% | 1467 | 4 | |
| 9 | LWLDC | 27 | 11 | 45 | 56 | 52 | +71 | 21.2% | 73 | 14 | 28 | 35 | 88 | 159 | 159 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 35.3% | 729 | 552 | 75.7% | 3 | 5 | 7362 | 18 | 82 | 63.4% | 1636 | 0 | |
| 10 | RD | 26 | 5 | 49 | 54 | 29 | +70 | 17.2% | 11 | 14 | 21 | 43 | 125 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 637 | 525 | 82.4% | 4 | 7 | 6373 | 42 | 53 | 54.7% | 1576 | 0 | |
| 11 | CRW | 24 | 21 | 33 | 54 | 76 | +25 | 27.6% | 50 | 26 | 20 | 28 | 79 | 207 | 207 | 3 | 0 | 5 | 296 | 249 | 54.3% | 615 | 470 | 76.4% | 1 | 6 | 6418 | 0 | 91 | 83.5% | 1465 | 7 | |
| 12 | CLW | 20 | 20 | 32 | 52 | 43 | +4 | 46.5% | 46 | 14 | 18 | 24 | 67 | 111 | 111 | 3 | 0 | 1 | 284 | 241 | 54.1% | 503 | 383 | 76.1% | 4 | 1 | 3704 | 0 | 52 | 82.7% | 1223 | 9 | |
| 13 | LWC | 27 | 24 | 27 | 51 | 112 | +0 | 21.4% | 76 | 10 | 15 | 29 | 93 | 288 | 288 | 5 | 0 | 3 | 130 | 115 | 53.1% | 617 | 449 | 72.8% | 8 | 3 | 8866 | 0 | 143 | 78.3% | 1697 | 5 | |
| 14 | RWCLW | 25 | 18 | 31 | 49 | 89 | -4 | 20.2% | 79 | 36 | 14 | 22 | 62 | 187 | 187 | 3 | 0 | 1 | 109 | 112 | 49.3% | 564 | 426 | 75.5% | 5 | 6 | 5516 | 0 | 101 | 88.1% | 1519 | 13 | |
| 15 | C | 27 | 18 | 29 | 47 | 70 | +11 | 25.7% | 25 | 18 | 29 | 20 | 73 | 126 | 126 | 8 | 0 | 3 | 343 | 294 | 53.8% | 530 | 420 | 79.2% | 8 | 3 | 5172 | 14 | 74 | 94.6% | 1640 | 10 | |
| 16 | CRWLDRDG | 17 | 22 | 25 | 47 | 61 | +3 | 36.1% | 16 | 12 | 12 | 17 | 54 | 213 | 213 | 2 | 1 | 3 | 67 | 31 | 68.4% | 361 | 257 | 71.2% | 9 | 2 | 5999 | 0 | 75 | 81.3% | 1078 | 2 | |
| 17 | RWCLWLDRD | 23 | 25 | 20 | 45 | 80 | -29 | 31.3% | 90 | 14 | 8 | 21 | 52 | 62 | 62 | 3 | 0 | 2 | 94 | 147 | 39.0% | 403 | 318 | 78.9% | 8 | 3 | 2974 | 0 | 84 | 95.2% | 1413 | 4 | |
| 18 | RWRDLDLWC | 13 | 17 | 26 | 43 | 53 | +21 | 32.1% | 3 | 2 | 3 | 9 | 42 | 185 | 185 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 57.1% | 375 | 277 | 73.9% | 6 | 1 | 6667 | 4 | 62 | 85.5% | 839 | 0 | |
| 19 | RWLW | 13 | 15 | 28 | 43 | 34 | +19 | 44.1% | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 188 | 188 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.3% | 222 | 136 | 61.3% | 9 | 1 | 5125 | 0 | 36 | 94.4% | 791 | 1 | |
| 20 | LWC | 13 | 25 | 16 | 41 | 64 | +23 | 39.1% | 14 | 14 | 7 | 14 | 32 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 288 | 212 | 73.6% | 5 | 4 | 3359 | 0 | 78 | 82.1% | 782 | 1 | |
| 21 | CLWRW | 10 | 19 | 20 | 39 | 42 | +36 | 45.2% | 73 | 28 | 4 | 4 | 25 | 89 | 89 | 3 | 0 | 1 | 112 | 82 | 57.7% | 149 | 107 | 71.8% | 2 | 0 | 2013 | 0 | 53 | 79.2% | 585 | 3 | |
| 22 | RWC | 17 | 21 | 18 | 39 | 73 | -38 | 28.8% | 100 | 20 | 4 | 12 | 46 | 225 | 225 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10.0% | 332 | 233 | 70.2% | 9 | 2 | 6168 | 0 | 84 | 86.9% | 1032 | 3 | |
| 23 | LWCRWLD | 22 | 25 | 12 | 37 | 75 | -19 | 33.3% | 34 | 6 | 8 | 21 | 65 | 174 | 174 | 2 | 1 | 3 | 40 | 52 | 43.5% | 523 | 402 | 76.9% | 9 | 4 | 5646 | 0 | 99 | 75.8% | 1375 | 6 | |
| 24 | LW | 26 | 14 | 23 | 37 | 94 | -46 | 14.9% | 292 | 44 | 10 | 8 | 52 | 212 | 212 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 462 | 312 | 67.5% | 8 | 1 | 4875 | 0 | 129 | 72.9% | 1593 | 11 | |
| 25 | RWCG | 19 | 12 | 24 | 36 | 88 | -26 | 13.6% | 36 | 6 | 4 | 8 | 51 | 195 | 195 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 36.4% | 436 | 327 | 75.0% | 8 | 4 | 6834 | 0 | 110 | 80.0% | 1192 | 1 | |
| 26 | CLWRWLDRD | 25 | 15 | 20 | 35 | 60 | +4 | 25.0% | 22 | 16 | 26 | 27 | 71 | 130 | 130 | 2 | 1 | 3 | 169 | 134 | 55.8% | 540 | 438 | 81.1% | 5 | 9 | 6420 | 0 | 92 | 65.2% | 1565 | 4 | |
| 27 | RWLWC | 20 | 13 | 19 | 32 | 92 | -15 | 14.1% | 25 | 18 | 11 | 13 | 51 | 190 | 190 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 34.5% | 326 | 231 | 70.9% | 4 | 0 | 6108 | 1 | 132 | 69.7% | 1241 | 3 | |
| 28 | RDCRWG | 18 | 10 | 21 | 31 | 50 | +3 | 20.0% | 37 | 18 | 7 | 22 | 54 | 125 | 125 | 1 | 0 | 2 | 83 | 78 | 51.6% | 338 | 259 | 76.6% | 6 | 2 | 4752 | 0 | 70 | 71.4% | 1153 | 2 | |
| 29 | LDG | 23 | 11 | 19 | 30 | 50 | +16 | 22.0% | 61 | 16 | 20 | 22 | 38 | 140 | 140 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 310 | 231 | 74.5% | 5 | 8 | 4823 | 2 | 81 | 61.7% | 891 | 1 | |
| 30 | RDCLWRWLD | 11 | 10 | 19 | 29 | 41 | +27 | 24.4% | 36 | 4 | 6 | 11 | 32 | 92 | 92 | 3 | 0 | 2 | 125 | 109 | 53.4% | 193 | 130 | 67.4% | 2 | 3 | 2382 | 7 | 44 | 93.2% | 685 | 6 | |
| 31 | LDLWCRD | 24 | 6 | 23 | 29 | 39 | +25 | 15.4% | 21 | 2 | 27 | 31 | 86 | 123 | 123 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 575 | 477 | 83.0% | 3 | 5 | 6043 | 0 | 60 | 65.0% | 1499 | 0 | |
| 32 | RWLWG | 25 | 13 | 16 | 29 | 68 | +1 | 19.1% | 7 | 14 | 8 | 19 | 45 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.4% | 366 | 290 | 79.2% | 7 | 6 | 4088 | 0 | 78 | 87.2% | 1257 | 4 | |
| 33 | LDCLWRWRD | 25 | 3 | 24 | 27 | 19 | +3 | 15.8% | 47 | 8 | 26 | 45 | 97 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 522 | 409 | 78.4% | 3 | 19 | 5907 | 6 | 37 | 51.4% | 1546 | 0 | |
| 34 | LWRW | 13 | 15 | 10 | 25 | 52 | -3 | 28.8% | 42 | 8 | 4 | 5 | 26 | 121 | 121 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 277 | 190 | 68.6% | 3 | 5 | 5107 | 0 | 70 | 74.3% | 808 | 0 | |
| 35 | CLWRWLDRD | 14 | 6 | 18 | 24 | 52 | -16 | 11.5% | 28 | 8 | 13 | 12 | 50 | 127 | 127 | 2 | 0 | 1 | 158 | 153 | 50.8% | 402 | 295 | 73.4% | 3 | 1 | 3814 | 0 | 55 | 94.5% | 860 | 17 | |
| 36 | RWCLW | 12 | 12 | 12 | 24 | 32 | -17 | 37.5% | 48 | 6 | 1 | 7 | 22 | 152 | 152 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | 33.3% | 195 | 149 | 76.4% | 2 | 2 | 3371 | 2 | 44 | 72.7% | 735 | 0 | |
| 37 | GCLWRWLDRD | 12 | 9 | 14 | 23 | 38 | +9 | 23.7% | 5 | 2 | 14 | 10 | 23 | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80.0% | 198 | 150 | 75.8% | 1 | 3 | 2846 | 0 | 49 | 77.6% | 728 | 0 | |
| 38 | LDCLWRWRD | 24 | 2 | 21 | 23 | 17 | +16 | 11.8% | 48 | 20 | 22 | 21 | 72 | 94 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 490 | 415 | 84.7% | 6 | 5 | 5237 | 5 | 30 | 56.7% | 1457 | 0 | |
| 39 | CLWRW | 11 | 10 | 12 | 22 | 38 | -8 | 26.3% | 14 | 6 | 7 | 18 | 52 | 95 | 95 | 0 | 0 | 2 | 71 | 86 | 45.2% | 267 | 214 | 80.1% | 1 | 0 | 3506 | 0 | 50 | 76.0% | 665 | 2 | |
| 40 | C | 21 | 11 | 10 | 21 | 75 | -36 | 14.7% | 80 | 10 | 6 | 27 | 60 | 106 | 106 | 0 | 1 | 2 | 235 | 240 | 49.5% | 653 | 569 | 87.1% | 8 | 1 | 5749 | 5 | 82 | 91.5% | 1290 | 10 | |
| 41 | RDCLWRWLDG | 19 | 6 | 15 | 21 | 45 | -36 | 13.3% | 19 | 2 | 12 | 26 | 71 | 85 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 411 | 307 | 74.7% | 6 | 7 | 3970 | 19 | 85 | 52.9% | 1190 | 0 | |
| 42 | CRWRDG | 13 | 5 | 15 | 20 | 24 | +20 | 20.8% | 7 | 6 | 5 | 16 | 38 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 50.0% | 280 | 225 | 80.4% | 5 | 3 | 2809 | 9 | 34 | 70.6% | 802 | 0 | |
| 43 | RDLD | 22 | 0 | 20 | 20 | 30 | -28 | 0.0% | 30 | 10 | 18 | 32 | 96 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 461 | 374 | 81.1% | 2 | 7 | 3405 | 36 | 67 | 44.8% | 1346 | 0 | |
| 44 | LDCLWRDG | 22 | 2 | 18 | 20 | 11 | +6 | 18.2% | 14 | 26 | 18 | 33 | 56 | 95 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 485 | 381 | 78.6% | 0 | 6 | 5167 | 0 | 28 | 39.3% | 1344 | 0 | |
| 45 | RDCLWRWLD | 18 | 4 | 16 | 20 | 26 | +0 | 15.4% | 24 | 14 | 14 | 18 | 48 | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 304 | 255 | 83.9% | 6 | 5 | 2746 | 0 | 42 | 61.9% | 1075 | 0 | |
| 46 | LWCRWLDRD | 12 | 6 | 13 | 19 | 54 | -2 | 11.1% | 6 | 4 | 5 | 6 | 29 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7% | 233 | 162 | 69.5% | 3 | 3 | 2195 | 3 | 61 | 88.5% | 727 | 1 | |
| 47 | CLW | 8 | 7 | 11 | 18 | 31 | +1 | 22.6% | 19 | 4 | 4 | 8 | 15 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 55.6% | 165 | 114 | 69.1% | 1 | 0 | 1729 | 0 | 33 | 93.9% | 519 | 3 | |
| 48 | LWRWCG | 9 | 11 | 6 | 17 | 37 | -4 | 29.7% | 38 | 18 | 3 | 6 | 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 162 | 112 | 69.1% | 2 | 1 | 2050 | 0 | 51 | 72.5% | 555 | 0 | |
| 49 | LDCLWRWRD | 15 | 2 | 14 | 16 | 31 | -2 | 6.5% | 30 | 4 | 9 | 24 | 82 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 369 | 312 | 84.6% | 1 | 3 | 2767 | 4 | 50 | 62.0% | 962 | 0 | |
| 50 | CLWRWLDRDG | 23 | 8 | 7 | 15 | 22 | +12 | 36.4% | 40 | 4 | 0 | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 113 | 72 | 63.7% | 2 | 3 | 1592 | 0 | 27 | 81.5% | 367 | 1 | |
| 51 | CLWRWLD | 12 | 5 | 9 | 14 | 22 | -12 | 22.7% | 9 | 2 | 6 | 9 | 30 | 67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 63 | 75 | 45.7% | 241 | 181 | 75.1% | 2 | 1 | 2473 | 0 | 29 | 75.9% | 757 | 2 | |
| 52 | RDCLD | 25 | 1 | 12 | 13 | 22 | -4 | 4.5% | 2 | 0 | 24 | 38 | 102 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 568 | 473 | 83.3% | 7 | 12 | 4052 | 0 | 54 | 40.7% | 1546 | 1 | |
| 53 | RDLWRWLD | 19 | 0 | 12 | 12 | 30 | -8 | 0.0% | 42 | 16 | 22 | 24 | 69 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 372 | 305 | 82.0% | 2 | 9 | 2317 | 1 | 60 | 50.0% | 1181 | 0 | |
| 54 | LDCLWRWRDG | 26 | 5 | 6 | 11 | 38 | -47 | 13.2% | 11 | 14 | 21 | 27 | 98 | 98 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 491 | 394 | 80.2% | 9 | 9 | 5261 | 2 | 81 | 46.9% | 1618 | 0 | |
| 55 | RDLDC | 15 | 1 | 10 | 11 | 14 | -7 | 7.1% | 2 | 6 | 20 | 29 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 366 | 306 | 83.6% | 7 | 1 | 3302 | 0 | 36 | 38.9% | 914 | 0 | |
| 56 | RWCLWLDRDG | 13 | 2 | 9 | 11 | 13 | +6 | 15.4% | 44 | 4 | 15 | 16 | 30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 217 | 170 | 78.3% | 1 | 1 | 1873 | 1 | 37 | 35.1% | 818 | 0 | |
| 57 | LDCLWRWG | 14 | 1 | 9 | 10 | 18 | -5 | 5.6% | 24 | 6 | 5 | 12 | 59 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 25 | 32 | 43.9% | 277 | 236 | 85.2% | 3 | 5 | 2684 | 0 | 42 | 42.9% | 887 | 1 | |
| 58 | RDCLWRWLD | 13 | 1 | 9 | 10 | 18 | -7 | 5.6% | 12 | 8 | 7 | 14 | 53 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 287 | 247 | 86.1% | 1 | 2 | 2407 | 0 | 31 | 58.1% | 813 | 0 | |
| 59 | RWCLWLDRDG | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | -16 | 80.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 | 35.6% | 69 | 54 | 78.3% | 1 | 1 | 618 | 0 | 6 | 83.3% | 180 | 1 | |
| 60 | RDCLWRWG | 6 | 0 | 9 | 9 | 10 | +1 | 0.0% | 13 | 4 | 3 | 11 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 129 | 96 | 74.4% | 1 | 0 | 942 | 1 | 13 | 76.9% | 356 | 0 | |
| 61 | RWLWG | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 | -2 | 16.7% | 10 | 0 | 2 | 6 | 21 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 129 | 97 | 75.2% | 2 | 2 | 1169 | 0 | 17 | 70.6% | 360 | 1 | |
| 62 | LDLW | 13 | 1 | 8 | 9 | 19 | +14 | 5.3% | 13 | 6 | 11 | 20 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 285 | 233 | 81.8% | 5 | 7 | 2700 | 0 | 40 | 47.5% | 806 | 0 | |
| 63 | RD | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | +10 | 25.0% | 0 | 6 | 15 | 17 | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 189 | 82.2% | 3 | 0 | 2159 | 2 | 18 | 22.2% | 698 | 0 | |
| 64 | CRWRD | 8 | 4 | 4 | 8 | 23 | -11 | 17.4% | 0 | 2 | 3 | 6 | 27 | 55 | 55 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | 38.5% | 135 | 103 | 76.3% | 3 | 1 | 1297 | 0 | 24 | 95.8% | 509 | 5 | |
| 65 | RDCLWRWLD | 10 | 1 | 7 | 8 | 12 | -15 | 8.3% | 12 | 2 | 8 | 12 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 183 | 152 | 83.1% | 3 | 3 | 1808 | 1 | 28 | 42.9% | 597 | 0 | |
| 66 | CLWLDRD | 11 | 0 | 8 | 8 | 10 | -29 | 0.0% | 9 | 12 | 22 | 15 | 49 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 249 | 206 | 82.7% | 7 | 5 | 2647 | 0 | 24 | 41.7% | 680 | 0 | |
| 67 | LDLWC | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | -4 | 0.0% | 5 | 4 | 10 | 4 | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 153 | 114 | 74.5% | 2 | 3 | 1160 | 0 | 16 | 25.0% | 502 | 0 | |
| 68 | RWLW | 8 | 3 | 5 | 8 | 31 | -18 | 9.7% | 18 | 8 | 2 | 6 | 19 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 137 | 93 | 67.9% | 1 | 3 | 1514 | 1 | 38 | 81.6% | 527 | 2 | |
| 69 | RDLD | 12 | 0 | 8 | 8 | 13 | -5 | 0.0% | 20 | 8 | 13 | 12 | 36 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 178 | 136 | 76.4% | 1 | 1 | 1450 | 1 | 33 | 39.4% | 720 | 0 | |
| 70 | CRWRDG | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | +1 | 33.3% | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 28 | 28 | 1 | 0 | 1 | 43 | 43 | 50.0% | 66 | 47 | 71.2% | 0 | 2 | 915 | 0 | 13 | 92.3% | 238 | 1 | |
| 71 | CLW | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | -1 | 27.3% | 25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 | 35.2% | 83 | 68 | 81.9% | 2 | 0 | 707 | 1 | 16 | 68.8% | 319 | 2 | |
| 72 | LDRD | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | +11 | 0.0% | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | 67 | 82.7% | 0 | 2 | 533 | 0 | 3 | 33.3% | 182 | 0 | |
| 73 | LDCLWRWG | 26 | 2 | 5 | 7 | 13 | -8 | 15.4% | 9 | 8 | 9 | 14 | 39 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 17.2% | 194 | 142 | 73.2% | 1 | 1 | 1327 | 5 | 24 | 54.2% | 676 | 0 | |
| 74 | RDLD | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | -20 | 0.0% | 22 | 2 | 8 | 8 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 151 | 120 | 79.5% | 5 | 1 | 1457 | 2 | 6 | 33.3% | 427 | 0 | |
| 75 | LD | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | -6 | 28.6% | 17 | 8 | 10 | 10 | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 156 | 133 | 85.3% | 2 | 1 | 1120 | 0 | 18 | 38.9% | 555 | 0 | |
| 76 | CLW | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7.7% | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 47.2% | 178 | 136 | 76.4% | 1 | 2 | 1023 | 0 | 17 | 76.5% | 381 | 0 | |
| 77 | C | 6 | 3 | 2 | 5 | 19 | -4 | 15.8% | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 50.8% | 89 | 63 | 70.8% | 1 | 1 | 811 | 0 | 24 | 79.2% | 375 | 3 | |
| 78 | GLW | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | +0 | 23.5% | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 43 | 27 | 62.8% | 0 | 0 | 503 | 0 | 19 | 89.5% | 186 | 0 | |
| 79 | RDLD | 14 | 0 | 5 | 5 | 13 | -34 | 0.0% | 34 | 9 | 17 | 26 | 40 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 208 | 164 | 78.8% | 3 | 4 | 1668 | 0 | 33 | 39.4% | 866 | 0 | |
| 80 | LWRWLDC | 6 | 0 | 5 | 5 | 21 | +6 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 87 | 67 | 77.0% | 1 | 1 | 792 | 0 | 26 | 80.8% | 358 | 0 | |
| 81 | CRWRDG | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | -12 | 22.2% | 12 | 4 | 1 | 5 | 14 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 103 | 71 | 68.9% | 1 | 0 | 1230 | 0 | 17 | 52.9% | 365 | 0 | |
| 82 | LWCRW | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +4 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 2 | 289 | 0 | 1 | 0.0% | 60 | 0 | |
| 83 | RWLDRD | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 50.0% | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 40 | 81.6% | 0 | 0 | 683 | 0 | 6 | 66.7% | 120 | 0 | |
| 84 | CLWRWLDRDG | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | -22 | 11.1% | 20 | 10 | 14 | 11 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50.0% | 156 | 120 | 76.9% | 5 | 6 | 1459 | 1 | 16 | 56.3% | 542 | 2 | |
| 85 | RWCLWLDRD | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | -3 | 14.3% | 7 | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 71 | 54 | 76.1% | 1 | 1 | 848 | 0 | 21 | 66.7% | 180 | 0 | |
| 86 | LDLWRWRD | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 58 | 49 | 84.5% | 0 | 1 | 432 | 0 | 3 | 100.0% | 181 | 0 | |
| 87 | GCLWRWLDRD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0.0% | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 22 | 81.5% | 0 | 0 | 240 | 0 | 3 | 33.3% | 116 | 0 | |
| 88 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 38 | 82.6% | 0 | 3 | 296 | 0 | 4 | 0.0% | 179 | 0 | |
| 89 | LDLWRWCRD | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +0 | 0.0% | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | 60 | 78.9% | 0 | 1 | 656 | 0 | 9 | 55.6% | 178 | 0 | |
| 90 | LDCLWRWRD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0.0% | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 26 | 83.9% | 1 | 0 | 238 | 0 | 4 | 25.0% | 172 | 0 | |
| 91 | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 92 | GLWRWLDRD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 93 | GLDRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 94 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
