Standings
Standings
Season
| Line | L10 | GR | SOS | Strk | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y | 27 | 25 | 1 | 1 | 51 | +21 | +87 | — | 0 | — | W2 | ||||
2x | 27 | 18 | 4 | 5 | 41 | +11 | +32 | — | 0 | — | L2 | ||||
3x | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | +2 | +4 | — | 0 | — | L1 | ||||
4 | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | +0 | +17 | — | 0 | — | W1 | ||||
Playoff line | |||||||||||||||
5 | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | 0 | -6 | — | 0 | — | W3 | ||||
6e | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | −1 | -2 | — | 0 | — | L1 | ||||
7e | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | −1 | +1 | — | 0 | — | W1 | ||||
8e | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | −9 | -41 | — | 0 | — | W1 | ||||
9e | 27 | 8 | 18 | 1 | 17 | −13 | -43 | — | 0 | — | L1 | ||||
10e | 27 | 6 | 18 | 3 | 15 | −15 | -49 | — | 0 | — | L2 | ||||
LINE: points above (+) or behind (−) the playoff line · L10: last 10 · GR: games left · SOS: opponents' points% left
| Team | GP | W | L | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supremacy | 27 | 25 | 1 | 51 | 144 | 57 |
| Degeneration X | 27 | 18 | 4 | 41 | 104 | 72 |
| Feet For Hands | 27 | 15 | 10 | 32 | 86 | 82 |
| Bullet Hockey Club | 27 | 14 | 11 | 30 | 100 | 83 |
| Chaos | 27 | 13 | 10 | 30 | 91 | 97 |
| Half Shell Cartel | 27 | 14 | 12 | 29 | 80 | 82 |
| Mighty Deks | 27 | 13 | 11 | 29 | 76 | 75 |
| Metal Can Muppets | 27 | 9 | 15 | 21 | 81 | 122 |
| Flamingos | 27 | 8 | 18 | 17 | 66 | 109 |
| Not My Game | 27 | 6 | 18 | 15 | 52 | 101 |