Series
| 5 | 5 | 9 | 14 | +1 | 21 | 80 | 6 | 0 | 0 | 12 | 47 | 16 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 31 | 72 | 55 | 76% | 13:56 | 298 | |
| 3 | 5 | 8 | 13 | +3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 44 | 17 | 1 | 0 | 44 | 46 | 41 | 53% | 2 | 2 | 6 | 8 | 62 | 40 | 65% | 18:33 | 179 | |
| 3 | 5 | 3 | 8 | +3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 21 | 49 | 32 | 65% | 10:08 | 178 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 25 | 63% | 5:45 | 121 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 63 | 50 | 79% | 8:16 | 179 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 25 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 13 | 79 | 63 | 80% | 22:05 | 239 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .810 | 3.97 | 34 | 42 | 8 | 121 |
| 5 | 8 | 7 | 15 | -1 | 22 | 46 | 4 | 1 | 1 | 18 | 41 | 22 | 1 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 26 | 105 | 77 | 73% | 20:33 | 297 | |
| 5 | 5 | 9 | 14 | -1 | 22 | 39 | 4 | 0 | 2 | 18 | 28 | 23 | 4 | 7 | 28 | 63 | 67 | 48% | 2 | 0 | 0 | 17 | 97 | 82 | 85% | 23:21 | 298 | |
| 5 | 0 | 7 | 7 | -1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 | 28 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 3 | 32 | 106 | 94 | 89% | 18:43 | 301 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 12 | 59 | 48 | 81% | 11:40 | 179 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 19 | 66% | 4:19 | 120 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 30 | 81% | 6:00 | 120 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | .721 | 3.79 | 49 | 68 | 19 | 301 |
Tap any two player rows to compare them head to head.