Series
| 3 | 4 | 6 | 10 | +7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 4 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 9 | 69 | 46 | 67% | 20:26 | 178 | |
| 6 | 1 | 9 | 10 | +7 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36 | 4 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 17 | 117 | 88 | 75% | 22:57 | 371 | |
| 4 | 6 | 3 | 9 | +8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 7 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 20 | 63 | 46 | 73% | 12:40 | 240 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | +6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 7 | 11 | 2 | 35 | 52 | 49 | 51% | 1 | 1 | 0 | 29 | 101 | 85 | 84% | 23:52 | 311 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | +7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 3 | 158 | 137 | 87% | 28:54 | 369 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 55% | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 89% | 4:05 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | .868 | 1.94 | 79 | 91 | 12 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 8 | -7 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 67 | 1 | 1 | 2 | 67 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 40 | 81 | 48 | 59% | 33:49 | 370 | |
| 6 | 4 | 3 | 7 | -7 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 10 | 35 | 3 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 20 | 93 | 62 | 67% | 16:31 | 368 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | -7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 22 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 17 | 98 | 70 | 71% | 15:31 | 371 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | -7 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 14 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 54 | 63 | 46% | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 58 | 75% | 12:06 | 366 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 33 | 116 | 95 | 82% | 38:37 | 371 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | .789 | 3.07 | 71 | 90 | 19 | 0 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.