Series
| 7 | 5 | 7 | 12 | -9 | 16 | 31 | 14 | 2 | 0 | 11 | 76 | 23 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 20 | 122 | 81 | 66% | 27:42 | 398 | |
| 6 | 6 | 3 | 9 | -10 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 44 | 26 | 1 | 2 | 52 | 83 | 82 | 50% | 1 | 1 | 0 | 8 | 66 | 35 | 53% | 14:35 | 360 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | -3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 22 | 17 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 20 | 77% | 15:28 | 180 | |
| 7 | 1 | 5 | 6 | -10 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 43 | 49 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 10 | 18 | 117 | 90 | 77% | 21:57 | 422 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 26 | 33 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 86 | 64 | 74% | 15:41 | 178 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | 78% | 8:45 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 84% | 4:09 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | PEN SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | .794 | 4.31 | 100 | 126 | 26 | 2 | 1 | 362 |
| 6 | 9 | 8 | 17 | +7 | 36 | 19 | 4 | 2 | 1 | 23 | 46 | 30 | 4 | 12 | 46 | 77 | 82 | 48% | 2 | 0 | 3 | 30 | 129 | 96 | 74% | 29:18 | 358 | |
| 7 | 0 | 16 | 16 | +10 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 14 | 52 | 54 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 5 | 31 | 124 | 88 | 71% | 31:33 | 419 | |
| 7 | 10 | 4 | 14 | +10 | 33 | 33 | 4 | 3 | 1 | 13 | 69 | 38 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | 33 | 104 | 74 | 71% | 25:51 | 420 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | +7 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39 | 17 | 3 | 0 | 39 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 26 | 74 | 51 | 69% | 13:06 | 240 | |
| 1 | 1 | 5 | 6 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | 17 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5:27 | 60 | |
| 4 | 0 | 5 | 5 | +7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 37 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 5 | 103 | 87 | 84% | 10:08 | 239 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | 38 | 78% | 11:50 | 182 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | PEN SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | .703 | 2.70 | 45 | 64 | 19 | 1 | 0 | 422 |
Tap any two player rows to compare them head to head.